
Speelschema Barcelona 2022/2023
Wedstrijdschema, programma en speelschema FC Barcelona

De wedstrijden en het speelschema van FC Barcelona in La Primera Division 2022 - 2023. Wanneer speelt FC Barcelona? Hier het Barça wedstrijdschema, programma en tickets van FC Barcelona in de Spaanse voetbal competitie 2022/2023 en Champions League.
Programma Barcelona Wedstrijden 2022/2023
Let op dat de wedstrijddag / aanvangstijd en het speelschema Barcelona pas enkele weken vooraf definitief wordt vastgesteld in het programma. Tenzij de aanvangstijd vermeld is bij wedstrijden, zijn dit voorlopige speeldata van de wedstrijden van FC Barcelona.
Speelschema FC Barcelona 2022 / 2023
TIP: Wedstrijd bezoeken? Wilt u graag tickets bestellen om een wedstrijd FC Barcelona te bezoeken? Dat kan eenvoudig via deze aanbieder.
Speelschema Barcelona Primera División 2022/2023
14-08-2022 | @ Camp Nou | FC Barcelona - Rayo Vallecano | 0 - 0 | |
21-08-2022 | Uit | Real Sociedad - FC Barcelona | 1 - 4 | |
28-08-2022 | @ Camp Nou | FC Barcelona - Real Valladolid | 4 - 0 | |
03-09-2022 | Uit | Sevilla - FC Barcelona | 0 - 3 | |
10-09-2022 | Uit | Cádiz - FC Barcelona | 0 - 4 | |
17-09-2022 | @ Camp Nou | FC Barcelona - Elche | 3 - 0 | |
01-10-2022 | Uit | Mallorca - FC Barcelona | 0 - 1 | |
9-10-2022 | @ Camp Nou | FC Barcelona - Celta de Vigo | 1 - 0 | |
16-10-2022 | Uit | Real Madrid - FC Barcelona | 3 - 1 | |
20-10-2022 | @ Camp Nou | FC Barcelona - Villareal | 3 - 0 | |
23-10-2022 | @ Camp Nou | FC Barcelona - Athletic Club | 4 - 0 | |
29-10-2022 | Uit | Valencia CF - FC Barcelona | 0 - 1 | |
05-11-2022 | @ Camp Nou | FC Barcelona - Almería | 2 - 0 | |
08-11-2022 | Uit | Osasuna - FC Barcelona | 1 - 2 | |
31-12-2022 | @ Camp Nou | FC Barcelona - Espanyol | 1 - 1 |
Wedstrijden Barcelona 2023
08-01-2023 | Uit | Atlético de Madrid - FC Barcelona | 0 - 1 | |
22-01-2023 | @ Camp Nou | FC Barcelona - Getafe | 1 - 0 | |
28-01-2023 | Uit | Girona - FC Barcelona | ||
01-02-2023 | Uit | Real Betis - FC Barcelona | ||
05-02-2023 | @ Camp Nou | FC Barcelona - Sevilla | ||
12-02-2023 | Uit | Villareal - FC Barcelona | ||
19-02-2023 | @ Camp Nou | FC Barcelona - Cádiz | ||
26-02-2023 | Uit | Almería - FC Barcelona | ||
05-03-2023 | @ Camp Nou | FC Barcelona - Valencia CF | ||
12-03-2023 | Uit | Athletic Club - FC Barcelona | ||
19-03-2023 | @ Camp Nou | FC Barcelona - Real Madrid | ||
02-04-2023 | Uit | Elche - FC Barcelona | ||
09-04-2023 | @ Camp Nou | FC Barcelona - Girona | ||
16-04-2023 | Uit | Getafe - FC Barcelona | ||
23-04-2023 | @ Camp Nou | FC Barcelona - Atlético de Madrid | ||
26-04-2023 | Uit | Rayo Vallecano - FC Barcelona | ||
30-04-2023 | @ Camp Nou | FC Barcelona - Real Betis | ||
03-05-2023 | @ Camp Nou | FC Barcelona - Osasuna | ||
14-05-2023 | Uit | Espanyol - FC Barcelona | ||
21-05-2023 | @ Camp Nou | FC Barcelona - Real Sociedad | ||
24-05-2023 | Uit | Real Valladolid - FC Barcelona | ||
28-05-2023 | @ Camp Nou | FC Barcelona - Mallorca | ||
04-06-2023 | Uit | Celta de Vigo - FC Barcelona |
Bron: FC Barcelona official
